Kolej Uniti
Timetables17/02/10
jadual waktu kuliah 0910-2.mfw (Mimosa Version 3.12)  



Matrik
2007150305 2007150311 2007150553
2007150555 2007150557 2007150559
2007150567 2007150569 2007150573
2007150575 2007150579 2007150581
2007150583 2007150587 2007150591
2007150605 2007150607 2007150609
2007150611 2007150617 2007150621
2007150623 2007150625 2007150629
2007150633 2007150635 2007150641
2007150647 2007150649 2007150653
2007150659 2007150667 2007150669
2007150671 2007151135 2007400638
2007400646 2007400648 2007400656
2007400662 2007400672 2007400686
2007400688 2007400692 2007400696
2007400706 2007400708 2007400728
2007400738 2007400744 2007401096
2007401102 2007401104 2007401106
2007401112 2007401114 2007401118
2007401124 2007401136 2007401138
2007401144 2007401152 2007401166
2007401174 2007401176 2007401178
2007401182 2007401186 2007401192
2007401194 2007401212 2007401214
2007401216 2007401222 2007401234
2007401238 2007401252 2007401266
2007401272 2007411628 2007411634
2007411644 2007411646 2007411648
2008416222 2008416224 2008416226
2008416228 2008416232 2008416234
2008416236 2008416238 2008416242
2008416244 2009209288 2009216762
2009232424 2009242364 2009248932
2009253734 2009259926 2009279678
2009290784 2009292778 2009299798
2009401102 2009441256 2009448482
2009458744 2009462382 2009467106
2009467684 2009481196 2009613178
2009626768 2009630854 2009632186
2009649262 2009650246 2009665034
2009684462 2009801798 2009806098
2009818036 2009821014 2009821326
2009840324 2009841286 2009849242
2009853892 2009863984 2009868876
2009882558 2009894454 C4302
C4910 C4920 C4948
C5016 C5076 C5277
C5291 C5468 C5475
C5510 C5618 C5622
C5628 C5688 C5759
C5760 C5767 C5784
C5789 C5806 C9100131
C9100184 C9100190 C9100217
C9100234 C9100241 C9100667
C9100671 DBS 2 DBS 4
DBS 5 DBS 6 DCN 1
DCN 2 DCN 3 DCN 4
DIA 2 DIA 5 DIA 6
DKTM 2 DKTM 3 DKTM 4
DKTM 6 DPA 2 DPI 2 (GA)
DPI 2 (GB) DPI 3 DPI 4
DPI 5 DPI 6 DPM 1
DPP 1 DPP 2 (GA) DPP 2 (GB)
DPP 3 DPP 4 (GA) DPP 4 (GB)
DPP 5 DPP 6 DPS 1
DPS 2 (GA) DPS 2 (GB) DPS 2 (GC)
DPS 2 (GD) DPS 2 (GE) DPS 2 (GF)
DPS 2 (GG) DPS 2 (GH) DPS 3
DPS 4 (GA) DPS 4 (GB) DPS 4 (GC)
DPS 4 (GD) DPS 4 (GE) DPS 4 (GF)
DPS 5 DPS 6 DSK 2
DSK 4 DSK 6 I3482
I3551 I3716 I4016
I4017 I4021 I4030
I4034 I4036 I4059
I4069 I4074 I4075
I4087 I4108 I4114
I4133 I4150 I4155
I4157 I4177 I4218
I4227 I4236 I4237
I4245 I4283 I4319
I4341 I4373 I4374
I4424 I4443 I4450
I4481 I4485 I4488
I4531 I4565 I4566
I4568 I4572 I4609
I4640 I4656 I4710
I4712 I4722 I4725
I4728 I4739 I4748
I4750 I4786 I4787
I4794 I4803 I4804
I4805 I4815 I4820
I4822 I4825 I4845
I4855 I4864 I4897
I4930 I4952 I4958
I4969 I4970 I4982
I5026 I5036 I5039
I5040 I5053 I5059
I5060 I5068 I5071
I5072 I5087 I5098
I5108 I5133 I5161
I5224 I5236 I5273
I5308 I5309 I5315
I5320 I5322 I5372
I5381 I5472 I5474
I5476 I5479 I5481
I5485 I5489 I5511
I5548 I5586 I5594
I5595 I5602 I5621
I5666 I5691 I5707
I5755 I5757 I5761
I5775 I5811 I5856
I5902 I5941 I5993
I6154 I6238 I6336
I6468 I6588 I6614
I9100519 I9100640 I9100731
K3744 K3768 K4008
K4086 K4111 K4126
K4182 K4362 K4430
K4525 K4731 K4802
K4910 K4995 K5120
K5125 K5130 K5177
K5193 K5194 K5275
K5295 K5648 K5900
K5923 K6312 K6342
K6497 N03000544 N03000548
N03000549 N03000552 N03000553
N03000554 N03000555 N03000556
N03000557 N03000560 N03000561
N03000562 N03000563 N03000565
N03000566 N03000568 N03000569
N03000571 N03000573 N03000574
N03000577 N03000578 N03000579
N03000581 N03000583 N03000584
N03000586 N03000587 N03000588
N03000589 N03000590 N03000591
N03000592 N03000594 N03000595
N03000596 N03000598 N03000599
N03000600 N03000601 N03000602
N03000604 N03000605 N03000606
N03000609 N03000610 N03000611
N03000612 N03000613 N03000616
N03000617 N03000618 N03000620
N03000626 N03000627 N03000629
N03000630 N03000632 N03000634
N03000635 N03000636 N03000638
N03000639 N03000640 N03000642
N03000643 N03000644 N03000645
N03000647 N03000648 N03000649
N03000651 N03000652 N03000653
N03000654 N03000658 N03000659
N03000660 N03000661 N03000662
N03000663 N03000664 N03000665
N03000667 N03000668 N03000669
N03000670 N03000671 N03000672
N03000673 N03000674 N03000676
N03000677 N03000678 N03000679
N03000680 N03000681 N03000682
P3763 P4038 P4080
P4085 P4101 P4104
P4184 P4197 P4209
P4327 P4353 P4411
P4559 P4604 P4628
P4645 P4679 P4684
P4721 P4738 P4809
P4818 P4904 P4905
P4907 P4916 P4917
P4921 P4953 P4954
P4957 P4961 P4962
P4965 P4971 P4972
P4974 P4975 P4976
P4977 P4981 P4983
P5002 P5006 P5015
P5020 P5021 P5035
P5057 P5058 P5088
P5095 P5099 P5100
P5104 P5123 P5124
P5140 P5158 P5169
P5170 P5192 P5199
P5209 P5211 P5213
P5214 P5221 P5233
P5234 P5235 P5244
P5252 P5255 P5290
P5313 P5314 P5341
P5362 P5367 P5378
P5403 P5451 P5466
P5471 P5494 P5506
P5513 P5521 P5522
P5553 P5555 P5559
P5573 P5575 P5582
P5588 P5591 P5593
P5608 P5617 P5623
P5626 P5627 P5639
P5645 P5646 P5647
P5653 P5662 P5678
P5681 P5686 P5689
P5695 P5697 P5703
P5705 P5706 P5710
P5715 P5717 P5722
P5737 P5743 P5751
P5773 P5774 P5776
P5777 P5778 P5790
P5801 P5803 S4799
S5065 S5376 S5469
S5473 S5546 S5613
S5619 S5649 S5734
S5738 S5746 S5762
S5781 S5815 S9100507
S9100510    
Pensyarah
ABAR AH AKH
ANAA BHI COM1
EI HAL HAS
HH LAG MAK
MAR MFS MHMN
MHS MIAN MLM
MNB MNMN MRAR
MSA MSM MZD
NAH NAMS NAR
NAT NH NHAR
NHMA NI NJI
NK NMG NRH
NSS NSY NZAR
PT RAKA RAZ
RP SA SAAJ
SI SM SNAH
SNM SNMN SRM
SS SZA TW
UAR UN ZAK
ZAS ZHZ ZMD
ZMN ZMY  
Bilik
AVROOM BK01 BK01 (UV)
BK02 BK02 (UV) BK03
BK03 (UV) BK04 BK04 (UV)
BK05 BK06 BK06 (UV)
BK07 BK07 (UV) BK08
BK08 (UV) BK09 (UV) BK11 (UV)
BK12 (UV) BK13 (UV) BK14 (UV)
BT01 BT02 BT03
BT04 BT05 BT06
BT07 BT08 BT09
BT10 MEE01 MEE02
MF MK01 MK01 (UV)
MK02 MK03  




[C] Mimosa Software Oy
www.mimosasoftware.com